WetterCube/Screens und Funktionen
Bildschirme
| # | Screen | Inhalt |
|---|---|---|
| 1 | Hauptscreen | Uhrzeit, Datum, aktuelle Temperatur (farbig), Wetter-Icon, Windgeschwindigkeit und Windrichtung |
| 4 | 3h-Vorhersage | Uhrzeit, Icon und Temperatur für die nächsten 3 Stunden |
| 2 | Luftfeuchte / Druck | Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, gefühlte Temperatur |
| 3 | UV / Sonne | UV-Index (Tagesmaximum), Sonnenaufgang, Sonnenuntergang |
| 5 | Pollen | Birke, Gräser, Erle, Beifuß, Ambrosia mit Stufe (Keine / Gering / Mäßig / Hoch / Sehr hoch) |
| 6 | Luftqualität | Ozon, PM10, PM2.5 und europäischer Luftqualitätsindex (EU-AQI), farbig nach Grenzwerten |
| – | Regen-Warnung | roter, blinkender Vollbild-Screen |
| – | Pollen-Warnung | oranger, blinkender Vollbild-Screen mit dem betroffenen Allergen |
Die Nummern sind die Bezeichnungen in der Web-Oberfläche. Die Reihenfolge am Gerät ist 1 → 4 → 2 → 3 → 5 → 6 → 1. Alle Screens außer dem Hauptscreen lassen sich in der Web-Oberfläche einzeln abschalten (siehe Einstellungen).
Bedienung mit der Taste
Der Cube hat eine einzige Touch-Taste (TTP223):
| Situation | Wirkung eines Tastendrucks |
|---|---|
| Display ist gedimmt oder im Nachtmodus aus | Display wird hell (im Nachtmodus für 15 Sekunden), kein Screenwechsel |
| Regen- oder Pollen-Warnung aktiv | Warnung wird bestätigt, der Cube springt zum Hauptscreen |
| sonst | wechselt zum nächsten aktiven Screen (überspringt abgeschaltete) |
Zwischen zwei Tastendrücken liegen mindestens 0,5 Sekunden.
Farben
- Temperatur: ab 24 °C rot, ab 15 °C gelb, ab 8 °C grün, darunter blau.
- Pollen: Keine (grau), Gering ≤10 (grün), Mäßig ≤30 (gelb), Hoch ≤100 (orange), Sehr hoch >100 (rot). Die Werte sind Pollenkörner pro m³.
- Luftqualität: vier Farben nach den Grenzwerten des European Air Quality Index der EEA (Revision 2024). Gut und Mäßig-gut sind zu Grün zusammengefasst. Angezeigt wird der Rohwert (µg/m³, beim AQI der Index).
| Wert | Grün | Gelb | Orange | Rot |
|---|---|---|---|---|
| Ozon (O₃) | ≤ 100 | ≤ 120 | ≤ 160 | > 160 |
| Feinstaub PM10 | ≤ 45 | ≤ 120 | ≤ 195 | > 195 |
| Feinstaub PM2.5 | ≤ 15 | ≤ 50 | ≤ 90 | > 90 |
| EU-AQI | ≤ 40 | ≤ 60 | ≤ 80 | > 80 |
Warnungen
Regen-Warnung: Prüft bei jedem Wetter-Abruf die nächsten 2 Stunden. Kommt Nieselregen, Regen, Schauer oder Gewitter (WMO-Codes 51–67, 80–82, ab 95), springt der Cube auf einen roten, blinkenden Screen. Ein Tastendruck bestätigt. Danach kommt für diese Regenphase keine neue Warnung, erst wenn die nächsten 2 Stunden wieder trocken sind, wird sie für den nächsten Regen freigegeben.
Pollen-Warnung: Löst aus, wenn eines der fünf Allergene den eingestellten Schwellwert überschreitet (Mäßig >10, Hoch >30, Sehr hoch >100). Der orange, blinkende Screen nennt das Allergen und die Stufe, z. B. „Birke: Hoch“. Ein Tastendruck bestätigt. Sinken alle Werte wieder unter den Schwellwert, wird die Warnung für das nächste Mal freigegeben.
Beide Warnungen lassen sich in der Web-Oberfläche abschalten.
Wettersymbole
Die Symbole (Meteocons von Bas Milius, MIT) unterscheiden Tag und Nacht (Sonne oder Mond hinter der Wolke, nach dem Feld is_day von Open-Meteo) und die Stärke von Regen, Schnee und Gewitter: je stärker, desto dunkler und dicker die Wolke. Das gilt auch für die 3h-Vorhersage, deren Symbole je Stunde nach Tag oder Nacht gewählt werden. Zuordnung der Wettercodes (WMO):
| Wetter | WMO-Code | Tag | Nacht |
|---|---|---|---|
| Klar | 0 | ||
| Überwiegend klar | 1 | ||
| Teils bewölkt | 2 | ||
| Bedeckt | 3 | ||
| Nebel, Reifnebel | 45, 48 | ||
| Nieselregen | 51, 53 | ||
| Leichter Regen, leichte Schauer | 61, 80 | ||
| Regen, dichter Nieselregen, Schauer | 55, 63, 81 | ||
| Starker Regen, heftige Schauer | 65, 82 | ||
| Gefrierender Regen oder Nieselregen | 56, 57, 66, 67 | ||
| Leichter Schneefall, Schneegriesel, leichte Schauer | 71, 77, 85 | ||
| Schneefall | 73 | ||
| Starker Schneefall, starke Schauer | 75, 86 | ||
| Gewitter (auch mit Hagel) | 95, 96, 99 |
Datenquellen
| Daten | Quelle | Intervall |
|---|---|---|
| Wetter, 3h-Vorhersage, UV, Sonne | Open-Meteo (Forecast) | 15 Min. |
| Pollen, Ozon, PM10, PM2.5, EU-AQI | Open-Meteo Air Quality (ein gemeinsamer Abruf) | 15 Min. |
| Koordinaten zur Stadt | Open-Meteo Geocoding (einmal je Standort, dann im Flash gespeichert) | – |
| Uhrzeit | NTP (Zeitzone Europa/Berlin) | beim Start |
Alle Daten sind kostenlos und brauchen keinen API-Schlüssel.