Next/Roadmap
Erscheinungsbild

| Quartal | Produkt | Stand |
|---|---|---|
| Q1 2026 | WetterCube | veröffentlicht |
| Q3 2026 | WetterCubePlus | veröffentlicht |
| Q1 2027 | WetterCube Fusion | in Entwicklung |
| Q1 2027 | WetterCube Next (Modul zum Fusion) | in Entwicklung |
| Q3 2027 | WetterCube Apex | geplant |
Das Next ist ein zusätzliches Modul zur Fusion und wird parallel zu ihr entwickelt. Geplant sind weitere Seiten (zum Beispiel Luftqualität und Lüften), eine Verwaltung in der Fusion (welches Next zeigt was) und weitere Display-Varianten.